<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wir sorgen gemeinsam für Ihren Wohlstand</title>
	<atom:link href="http://blog.hilpert-ag.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hilpert-ag.de</link>
	<description>Kanzlei Dipl. Math Hilpert AG</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wohnen in der Glanzfilmfabrik</title>
		<link>http://blog.hilpert-ag.de/2012/05/wohnen-in-der-glanzfilmfabrik/</link>
		<comments>http://blog.hilpert-ag.de/2012/05/wohnen-in-der-glanzfilmfabrik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Engel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmal]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Streuung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hilpert-ag.de/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Areal der ehemaligen Glanzfilmfabrik in Köpenick  entstehen traumhafte Loftwohnungen. Die Glanzfilmfabrik verbindet Lebensqualität und Nähe zu den Arbeitsplätzen ideal. Neue Arbeitsplätze entstehen Die Welt am Sonntag titelt: &#8220;Einer Region wachsen Flügel.&#8221; Weiter im Text: &#8220;&#8230;rollende Jobmaschine: 73000 Stellen für die Region&#8230;Die Haustür der Hauptstadt wird in den Südosten verlegt&#8230;&#8221; Der neue Flughafen Berlins, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-814" style="margin: 10px; border: 0px;" title="Glanzfilmfabrik Köpenick" src="http://blog.hilpert-ag.de/wp-content/uploads/2012/05/Glanzfilmfabrik-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /><strong>Auf dem Areal der ehemaligen Glanzfilmfabrik in Köpenick  entstehen traumhafte Loftwohnungen. Die Glanzfilmfabrik verbindet Lebensqualität und Nähe zu den Arbeitsplätzen</strong><strong> ideal.</strong></p>
<p><strong>Neue Arbeitsplätze entstehen</strong></p>
<p>Die Welt am Sonntag titelt: &#8220;Einer Region wachsen Flügel.&#8221; Weiter im Text: &#8220;&#8230;rollende Jobmaschine: 73000 Stellen für die Region&#8230;Die Haustür der Hauptstadt wird in den Südosten verlegt&#8230;&#8221;<br />
Der neue Flughafen Berlins, der Technologiepark Adlershof und der HTW-Campus Oberschönweide sind mit Straßenbahn, S-Bahn oder Auto schnell von der Glanzfilmfabrik erreichbar. Durch innovative Firmen entstehen hier qualifizierte Arbeitsplätze und sorgen damit für eine hohe Dynamik. Neue Arbeitsplätze erzeugen auch immer zusätzliche Nachfrage nach Wohnraum. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Moderne Loftwohnungen entstehen<img class="alignright  wp-image-818" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 0px;" title="Boote auf der Spree in Köpenick" src="http://blog.hilpert-ag.de/wp-content/uploads/2012/05/Boote-auf-der-Müggelspree-199x300.jpg" alt="" width="179" height="270" /></strong></p>
<p>Die Glanzfilmfabrik verbindet jetzt das Nützliche mit dem Schönen. Tolle Loftwohnungen in einer traumhaften Anlage. Die denkmalgeschützte Glanzfimfabrik ermöglicht es komfortable, moderne Wohungen zu bauen.<br />
Die Lage direkt an der Müggelspree ist das &#8220;Tüpfelchen auf dem i&#8221;. </p>
<p>Bereits Marlene Dietrich konnte davon ein Lied singen:<br />
<strong><span style="color: #3366ff;">&#8220;Durch Berlin fliesst immer noch die Spree.</span></strong><br />
<strong><span style="color: #3366ff;">Dichte bei ist noch der Müggelsee.</span></strong><br />
<strong><span style="color: #3366ff;">Rings herum blüht noch der Grunewald,</span></strong><br />
<strong><span style="color: #3366ff;">wo&#8217;s was Grünes gibt für jung und alt!&#8221;</span></strong></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fblog.hilpert-ag.de%2F2012%2F05%2Fwohnen-in-der-glanzfilmfabrik%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://blog.hilpert-ag.de/2012/05/wohnen-in-der-glanzfilmfabrik/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.hilpert-ag.de%2F2012%2F05%2Fwohnen-in-der-glanzfilmfabrik%2F&amp;text=Wohnen+in+der+Glanzfilmfabrik" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://blog.hilpert-ag.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://blog.hilpert-ag.de/2012/05/wohnen-in-der-glanzfilmfabrik/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hilpert-ag.de/2012/05/wohnen-in-der-glanzfilmfabrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation ein Schreckgespenst oder eine Wohltat?</title>
		<link>http://blog.hilpert-ag.de/2012/04/inflation-ein-schreckgespenst-oder-eine-wohltat/</link>
		<comments>http://blog.hilpert-ag.de/2012/04/inflation-ein-schreckgespenst-oder-eine-wohltat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Engel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft und Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hilpert-ag.de/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Über dieses Thema diskutieren seit Monaten Volkswirte, Finanzexperten und natürlich auch wir Bürger. Dass die Inflation kommt, darüber sind sich alle einig. Nur wie hoch die Inflation sein wird und ob sie uns nutzt oder schadet, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Chefvolkswirte der Deutschen Bank, Dekabank und Commerzbank sind sich einig, dass die Inflation ansteigt. Wie man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-773" style="margin: 4px;" title="5milliardenmark" src="http://blog.hilpert-ag.de/wp-content/uploads/2012/04/5milliardenmark-300x154.jpg" alt="" width="270" height="139" /></p>
<p>Über dieses Thema diskutieren seit Monaten Volkswirte, Finanzexperten und natürlich auch wir Bürger. Dass die Inflation kommt, darüber sind sich alle einig. Nur wie hoch die Inflation sein wird und ob sie uns nutzt oder schadet, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen.</p>
<p>Die Chefvolkswirte der Deutschen Bank, Dekabank und Commerzbank sind sich einig, dass die Inflation ansteigt. Wie man sich davor schützen kann, erklären sie im Handelsblatt. Thomas Meyer (Deutsche Bank): <em>&#8220;Für Aktien ist eine Inflation von zwei bis fünf Prozent optimal. Darunter hemmt die Deflationsangst die Kursentwicklung.&#8221;</em></p>
<p>Die FAZ titelt: <strong><em>&#8220;Kleingläubige EZB-Beamte</em></strong>&#8220;. Danach kommt die Frage<em>: &#8220;Ausgerechnet die Beschäftigten der EZB fordern Pensionen mit Inflationsausgleich. Sollten Sie nicht besser die Inflation verhindern?&#8221;</em></p>
<p>Joachim Fels, Chefvolkswirt von Morgen Stanley wählt folgende Überschrift: <strong><em>&#8220;Die Deutschen werden Inflation lieben lernen.&#8221; <br />
</em></strong>Sein Fazit: <em>&#8220;&#8230;wird Deutschland also höhere Inflation für längere Zeit bescheren. Dies mag man beklagen. Wahrscheinlich ist aber, dass wir die Inflation lieben lernen. Sie wird einhergehen mit kräftigem Beschäftigungswachstum, mit beschleunigten Lohn- und Rentensteigerungen und einem Höhenflug der Immobilienpreise&#8230;&#8221;</em></p>
<p><a title="Höhere Inflation ist unvermeidlich" href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-maerkte/anlagestrategie/chef-oekonomen-im-interview-hoehere-inflation-ist-unvermeidlich/6479948.html" target="_blank">Artikel Handelsblatt &#8221;Höhere Inflation ist unvermeidlich&#8221;</a></p>
<p><a title="Kleingläubige EZB-Beamte" href="http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/inflation-kleinglaeubige-ezb-beamte-11717693.html" target="_blank">Artikel FAZ &#8220;Kleingläubige EZB-Beamte&#8221;</a></p>
<p><a title="Inflation lieben lernen" href="http://www.wallstreet-online.de/nachricht/4899756-inflation-lieben-lernen" target="_blank">Artikel wallstreet-online &#8220;Inflation lieben lernen&#8221;</a></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fblog.hilpert-ag.de%2F2012%2F04%2Finflation-ein-schreckgespenst-oder-eine-wohltat%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://blog.hilpert-ag.de/2012/04/inflation-ein-schreckgespenst-oder-eine-wohltat/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.hilpert-ag.de%2F2012%2F04%2Finflation-ein-schreckgespenst-oder-eine-wohltat%2F&amp;text=Inflation+ein+Schreckgespenst+oder+eine+Wohltat%3F" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://blog.hilpert-ag.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://blog.hilpert-ag.de/2012/04/inflation-ein-schreckgespenst-oder-eine-wohltat/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hilpert-ag.de/2012/04/inflation-ein-schreckgespenst-oder-eine-wohltat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job in Würzburg für Studienabbrecher</title>
		<link>http://blog.hilpert-ag.de/2012/03/job-in-wurzburg-fur-studienabbrecher/</link>
		<comments>http://blog.hilpert-ag.de/2012/03/job-in-wurzburg-fur-studienabbrecher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Engel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hilpert-ag.de/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Was haben Günter Jauch, Charles Darwin, Stefan Raab und Bill Gates gemeinsam? Richtig: Sie haben alle ihr Studium abbgebrochen. Richtig ist aber auch, dass alle in Ihrem Beruf sehr erfolgreich sind oder waren. Sind Sie Studienabbrecher und suchen einen Job in Würzburg? Wollen Sie erfolgreich werden? Wir fordern Sie heraus! Das Wort Herausforderung setzt sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_755" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-755     " style="margin: 1px 0px; border: 0px;" title="Bill Gates" src="http://blog.hilpert-ag.de/wp-content/uploads/2012/03/526px-Jurvetson_-_Bill_Gates_–_the_Nuclear_Future_by1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Foto: Steve Jurvetson</p></div>
<p>Was haben <strong>Günter Jauch, Charles Darwin, Stefan Raab und Bill Gates</strong> gemeinsam?</p>
<p>Richtig: Sie haben alle ihr Studium abbgebrochen.</p>
<p>Richtig ist aber auch, dass alle in Ihrem Beruf sehr erfolgreich sind oder waren.</p>
<p>Sind Sie Studienabbrecher und suchen einen Job in Würzburg?</p>
<p>Wollen Sie erfolgreich werden?<br />
<strong>Wir fordern Sie heraus!</strong></p>
<p>Das Wort Herausforderung setzt sich aus zwei Teilen zusammen:</p>
<ul>
<li>heraus</li>
<li>fordern</li>
</ul>
<p><strong>Heraus</strong>  bedeutet, dass Sie die Komfortzone verlassen.<br />
Der erste Schritt ist: den Telefonhörer in die Hand nehmen und uns anrufen um einen Termin zu vereinbaren. Sonst erfahren Sie nie, ob unsere Firma für Sie interessant ist.</p>
<p>Fördern durch <strong>fordern. </strong>Wir werden Sie fördern. Wir investieren in Sie, da wir erfolgreiche Partner wollen.</p>
<p>Ihr Ansprechpartner: Robert Engel 0931/354660</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fblog.hilpert-ag.de%2F2012%2F03%2Fjob-in-wurzburg-fur-studienabbrecher%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://blog.hilpert-ag.de/2012/03/job-in-wurzburg-fur-studienabbrecher/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.hilpert-ag.de%2F2012%2F03%2Fjob-in-wurzburg-fur-studienabbrecher%2F&amp;text=Job+in+W%C3%BCrzburg+f%C3%BCr+Studienabbrecher" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://blog.hilpert-ag.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://blog.hilpert-ag.de/2012/03/job-in-wurzburg-fur-studienabbrecher/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hilpert-ag.de/2012/03/job-in-wurzburg-fur-studienabbrecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt das Jahrzehnt der Aktie?</title>
		<link>http://blog.hilpert-ag.de/2012/03/kommt-das-jahrzehnt-der-aktie/</link>
		<comments>http://blog.hilpert-ag.de/2012/03/kommt-das-jahrzehnt-der-aktie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Engel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hilpert-ag.de/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Von 2000 bis heute war es schwer mit Aktien Geld zu verdienen. Viele Anleger werden froh sein, wenn Sie &#8220;Plus Minus Null&#8221; erreicht haben. Die Chance, dass Aktien in den nächsten Jahren den Anlegern Spaß bereiten ist sicherlich vorhanden. Im Jahr 2001 lag die Dividendenrendite deutscher Aktien im Schnitt bei 2%, die Rendite für Bundesanleihen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von 2000 bis heute war es schwer mit Aktien Geld zu verdienen. Viele Anleger werden froh sein, wenn Sie &#8220;Plus Minus Null&#8221; erreicht haben.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-730" title="Daxlangzeitchart2011" src="http://blog.hilpert-ag.de/wp-content/uploads/2012/03/Daxlangzeitchart2011-510x244.jpg" alt="" width="510" height="244" /></p>
<p>Die Chance, dass Aktien in den nächsten Jahren den Anlegern Spaß bereiten ist sicherlich vorhanden. Im Jahr 2001 lag die Dividendenrendite deutscher Aktien im Schnitt <span id="more-729"></span>bei 2%, die Rendite für Bundesanleihen bei rund 5%. Darauf folgten 10 magere Jahre für Aktien mit großen Schwankungen. Heute ist dieses Verhältniss genau umgekehrt. Aktien haben im Schnitt 4% Dividendenrendite und Bundesanleihen nur um 1% Zins. Das bedeutet, dass Aktien &#8220;relativ günstig&#8221; sind.<br />
Sehen Sie dazu die <a title="Aktuelle Konditionen Bundeswertpapier" href="http://www.bundeswertpapiere.de/fileadmin/Material_Deutsche_Finanzagentur/PDF/Aktuelle_Informationen/Aktuelle_Konditionen.pdf" target="_blank">aktuellen Konditionen von Bundespapieren</a> und <a title="Dividenden deutscher Aktien" href="http://www.dividendenchecker.de/dividende_dax.php" target="_blank">eine Aufstellung zu Dividenden deutscher Aktien</a>.</p>
<p>Die letzte Dekade war geprägt von Gewínnen auf den Zinsmärkten und satten Erträgen mit Gold. Aber was bringt die Zukunft?<br />
Inflation? Weiterhin Politik des billigen Geldes? Wenn beides eintritt, dann könnte es die Dekate des Produktivkapitals, also der Aktien werden. Eine solide Streuung in verschiedene Aktien zum Beispiel über Fonds bringt etwas mehr Sicherheit.</p>
<div id="attachment_737" class="wp-caption alignright" style="width: 253px"><img class=" wp-image-737    " style="margin: 1px; border: 0px;" title="Buffett-und-Obama" src="http://blog.hilpert-ag.de/wp-content/uploads/2012/03/Buffett-und-Obama-300x199.jpg" alt="" width="243" height="161" /><p class="wp-caption-text">Warren Buffett mit Barack Obama</p></div>
<p>Zwei Zitate von Warren Buffet:</p>
<p>&#8220;Ich denke, solides Investieren kann Sie sehr wohlhabend machen, wenn Sie es nicht eilig haben. Und was noch besser ist, es macht Sie niemals arm.&#8221;</p>
<p>&#8220;Sei gierig, wenn andere ängstlich sind.&#8221; </p>
<p>&nbsp;</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fblog.hilpert-ag.de%2F2012%2F03%2Fkommt-das-jahrzehnt-der-aktie%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://blog.hilpert-ag.de/2012/03/kommt-das-jahrzehnt-der-aktie/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.hilpert-ag.de%2F2012%2F03%2Fkommt-das-jahrzehnt-der-aktie%2F&amp;text=Kommt+das+Jahrzehnt+der+Aktie%3F" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://blog.hilpert-ag.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://blog.hilpert-ag.de/2012/03/kommt-das-jahrzehnt-der-aktie/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hilpert-ag.de/2012/03/kommt-das-jahrzehnt-der-aktie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie investiere ich sicher?</title>
		<link>http://blog.hilpert-ag.de/2011/12/wie-investiere-ich-sicher/</link>
		<comments>http://blog.hilpert-ag.de/2011/12/wie-investiere-ich-sicher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Engel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstandsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Streuung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hilpert-ag.de/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[„Es sind nicht die Dinge, die du als gefährlich erkannt hast, die dich umbringen, sondern diejenigen, die du für sicher hältst.“   Mark Twain Dies schon über 100 Jahre alte Zitat passt sehr gut in unsere heutige Zeit.  Noch vor wenigen Jahren dachten wir, Investitionen in große Firmen, Landesbanken und auch Staaten sind absolut sicher . Oft mussten wir Anleger schmerzlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>„Es sind nicht die Dinge, die du als gefährlich erkannt hast, die dich umbringen, sondern diejenigen, die du für sicher hältst.“  </strong> Mark Twain</p>
<div id="attachment_699" class="wp-caption alignleft" style="width: 231px"><img class="size-medium wp-image-699     " style="margin: 0px; border: 0px;" title="Gemälde von Beckwith zeigt Mark Twain" src="http://blog.hilpert-ag.de/wp-content/uploads/2011/12/Gemälde-von-Beckwith-Mark-Twain-221x300.jpg" alt="1890 painting by James Carroll Beckwith" width="221" height="300" /><p class="wp-caption-text">Mark Twain 1890</p></div>
<p style="padding-left: 60px;">Dies schon über 100 Jahre alte Zitat passt sehr gut in unsere heutige Zeit.  Noch vor wenigen Jahren dachten wir, Investitionen in große Firmen, Landesbanken und auch Staaten sind absolut sicher . Oft mussten wir Anleger schmerzlich das Gegenteil erfahren.</p>
<p>Wie sieht die Lösung des Problems aus? Garantien und Größe haben nicht mehr die Bedeutung wie früher. Ersetzen Sie sie durch <strong>gesunden Menschenverstand</strong> und <strong>Streuung</strong>. Kann meine geplante Anlage funktionieren? Ist Ihre Antwort ja? Dann sollten Sie investieren. Wenn Sie daran zweifeln, oder das Prinzip welches dahinter steht, nicht durchblicken können, dann lassen Sie lieber die Finger davon. Tauschen Sie Renditeversprechen gegen <strong>Werte</strong>. Investitionen hinter denen reale Werte stehen, werden auch in schlechten Zeiten bestehen.</p>
<p><strong>Gute Firmen </strong>(Aktien) und <strong>Immobilien in guten Lagen </strong>(Grundbesitz) haben Krisen und auch Kriege überstanden. Beide Anlagen brauchen Geduld und Zeit um sich zu entwickeln. Setzen Sie deswegen bei Ihren Investitionen auf den langfristigen Erfolg.</p>
<p><strong>&#8220;Für Börsenspekulationen ist der Februar einer der gefährlichsten Monate. Die anderen sind Juli, Januar, September, April, November, Mai, März, Juni, Dezember, August und Oktober.&#8221;</strong> Mark Twain</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fblog.hilpert-ag.de%2F2011%2F12%2Fwie-investiere-ich-sicher%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://blog.hilpert-ag.de/2011/12/wie-investiere-ich-sicher/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.hilpert-ag.de%2F2011%2F12%2Fwie-investiere-ich-sicher%2F&amp;text=Wie+investiere+ich+sicher%3F" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://blog.hilpert-ag.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://blog.hilpert-ag.de/2011/12/wie-investiere-ich-sicher/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hilpert-ag.de/2011/12/wie-investiere-ich-sicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilie Berlin &#8211; ein lohnendes Investment 2</title>
		<link>http://blog.hilpert-ag.de/2011/12/immobilie-berlin-ein-lohnendes-investment-2/</link>
		<comments>http://blog.hilpert-ag.de/2011/12/immobilie-berlin-ein-lohnendes-investment-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Engel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hilpert-ag.de/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[„Wer hohe Türme bauen will, muß lange beim Fundament verweilen&#8221; Anton Bruckner  Im Moment sieht das Bild nur nach einer spannenden Baustelle und nach einem guten Fotografen aus. In gut eineinhalb Jahren wird dies der Eingangsbereich von Loftwohnungen in der Glanzfilmfabrik sein. Mehr zu dem Thema lesen Sie hier im Blog unter Prof. Dr. Sinn rät [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>„Wer hohe Türme bauen will, muß lange beim Fundament verweilen&#8221;<br />
</strong><strong>Anton Bruckner</strong></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-675" style="border: 0px;" title="Bagger in der Glanzfilmfabrik Köpenick" src="http://blog.hilpert-ag.de/wp-content/uploads/2011/12/FSP1040_b-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></p>
<p> Im Moment sieht das Bild nur nach einer spannenden Baustelle und nach einem guten Fotografen aus.</p>
<p>In gut eineinhalb Jahren wird dies der Eingangsbereich von Loftwohnungen in der Glanzfilmfabrik sein.</p>
<p>Mehr zu dem Thema lesen Sie hier im Blog unter <a title="Prof. Dr. Sinn rät zur Immobilie" href="http://blog.hilpert-ag.de/2011/09/prof-dr-sinn-rat-zur-immobilie/" target="_blank">Prof. Dr. Sinn rät zur Immobilie</a> und <a title="Immobilie Berlin - ein lohnendes Investment" href="http://blog.hilpert-ag.de/2011/09/immobilie-berlin-ein-lohnendes-investment/" target="_blank">Immobilie Berlin</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Danke an den Fotografen <a title="Internetseite Felix Steck" href="http://www.f-s-p.com/" target="_blank">Felix Steck</a>.</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fblog.hilpert-ag.de%2F2011%2F12%2Fimmobilie-berlin-ein-lohnendes-investment-2%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://blog.hilpert-ag.de/2011/12/immobilie-berlin-ein-lohnendes-investment-2/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.hilpert-ag.de%2F2011%2F12%2Fimmobilie-berlin-ein-lohnendes-investment-2%2F&amp;text=Immobilie+Berlin+%E2%80%93+ein+lohnendes+Investment+2" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://blog.hilpert-ag.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://blog.hilpert-ag.de/2011/12/immobilie-berlin-ein-lohnendes-investment-2/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
